Cylindrical Roller Bearings

Single row cylindrical roller bearings

Type N and NU
  • Type N: Bearings of type N are designed with two integral flanges on the inner ring and a flangeless outer ring. This configuration allows for axial displacement in both directions between the housing and the shaft, making them suitable for free-end bearing applications.
  • Type NU: Type NU bearings feature two integral flanges on the outer ring and a flangeless inner ring. Similar to type N, these bearings accommodate bidirectional axial displacement, providing flexibility in applications with shaft expansion or contraction.
Type NJ and NF
  • Type NJ: These bearings have a single flange on the inner ring and two integral flanges on the outer ring, enabling them to carry moderate axial loads in one direction. They are typically used as locating bearings in one direction.
  • Type NF: Bearings of type NF have one flange on the outer ring and two integral flanges on the inner ring. Like type NJ, they can support axial loads in a single direction, making them ideal for applications requiring axial positioning.
Type NUP and NFP
  • Type NUP: This type includes two integral flanges on the outer ring, a fixed flange, and a separable loose flange on the inner ring. It is designed to handle axial loads in both directions, limiting the axial displacement of the housing relative to the shaft.
  • Type NFP: Bearings of type NFP have one integral flange and a loose flange on the outer ring, with two integral flanges on the inner ring. These bearings also support axial loads bidirectionally, providing reliable axial positioning and limiting displacement effectively.
Type NH (NJ + HJ)
  • Type NH: These bearings are a combination of type NJ with an HJ bearing (angled flange). Compared to NUP type, NH bearings utilize the full inner ring width of type NJ, offering a tighter fit with the shaft. They are easier to mount and disassemble and are suitable for applications where bidirectional axial positioning is needed.
Designation Principal dimensions Basic load ratings Limiting speed
Dynamic Static Grease Oil
d D B Cr Cor RPM RPM
mm mm mm KN KN r/min r/min
NU 303M 17 47 14 19.2 16.9 14000 17000
NB 3/18 JR/YA4 18 52 15 30.8 25.4 10000 14000
N 204 20 47 14 23.8 23.9 13000 16000
NU 204M 20 47 14 25.1 25.2 13000 16000
NJ 204M 20 47 14 25.1 25.2 13000 16000
NJ 305 ETN1 25 62 17 38 37 9500 12000
NCL 305 V 25 62 17 38.2 34.7 2500 5000
NU 205M 25 52 15 28.8 27.1 11000 14000
NJ 205 EF1 25 52 15 30.6 29.3 10500 13500
NJ 205 ETN1 25 52 15 30.6 29.3 11000 14000
NJ 205 EM 25 52 15 28.8 27.1 11000 14000
NU 205 EM 25 52 15 28.8 27.1 11000 14000
NU 2205 V/C9 25 52 18 37.8 40.2 2200 4500
NJ 305 E 25 62 17 36.9 32 9500 12000
NJ 305 25 62 17 30.6 26.6 9500 12000
NU 305 M 25 62 17 38 37 9500 12000
NJ 2305M 25 62 24 50.5 49.5 9000 11000
NCL 2305 V 25 62 24 58.4 62.2 2200 4500
NU 306 EM 30 72 19 51.2 48 9000 11000
N 206 E 30 62 16 34.3 21.7 9500 12000
NJ 206 E 30 62 16 34.3 21.7 9500 12000
NU 206 E 30 62 16 34.3 21.7 9500 12000
N 206 30 62 16 26.5 25.3 9500 12000
NU 206M 30 62 16 26.5 25.3 9500 12000
NU 206EM 30 62 16 32.9 29.7 9500 12000
NU 206Q1PS 30 62 16 26.5 25.3 9500 12000
NJ 206M 30 62 16 26.5 25.3 9500 12000
N 206 ETN1 30 62 16 36.1 34.7 10810 13620
NU 206 ETN1 30 62 16 36.1 34.7 10810 13620
NJ 206 ETN1 30 62 16 36.1 34.7 10810 13620
NJ 206 EF1 30 62 16 36.1 34.7 9000 11500
NF 306 E 30 72 19 51.2 48 9000 11000
NJ 207 EM 35 72 17 45.3 43.8 8500 10000
NU 207 EM 35 72 17 45.3 43.8 8500 10000
N 207 ETN1 35 72 17 49.2 51.9 9340 11770
NU 307 M 35 80 21 50.9 48.5 7000 8500
NF 307 35 80 21 50.9 48.5 7000 8500
NJ 307 35 80 21 50.9 48.5 7000 8500
NJ 307 E 35 80 21 59.1 39.2 8000 9500
NJ307ETN1 35 80 21 70.6 66.2 7000 8500
NJ 307 EF1 35 80 21 70.6 66.2 7000 8500
NJ307ENV/C9 35 80 21 80.2 83.3 2500 3050
NJ 307 EV 35 80 21 80.2 83.3 2500 3050
NJ 2307 35 80 31 64.8 66.1 7000 8500
NJ2307EF1 35 80 31 92.2 99.3 7000 8500
NU2307EF1 35 80 31 92.2 99.3 7000 8500
NJ 407 M 35 100 25 77.5 72.5 6700 8000
N 208 40 80 18 48.5 47.7 7500 9000
NF 208 40 80 18 48.5 47.7 7500 9000
NJ 208 E 40 80 18 49.1 31.9 7500 9000
NF 208 E 40 80 18 49.1 31.9 7500 9000
NU 208 E 40 80 18 49.1 31.9 7500 9000
N 208 M 40 80 18 48.5 47.7 7500 9000
NU 208M 40 80 18 48.5 47.7 7500 9000
NJ 208M 40 80 18 48.5 47.7 7500 9000
NU 208 ETN1 40 80 18 51.2 50.4 8330 10500
NJ 208 ETN1 40 80 18 51.2 50.4 8330 10500
NF 208 ETN1 40 80 18 51.2 50.4 8330 10500
N 308 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NU308Q1 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NU 308M 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NU308L 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NJ 308M 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NU 308 EPC/P5 40 90 23 83.6 88.4 6700 8000
NJ 308 EV/C9YB2 40 90 23 98.9 103
NJ308L 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NF 308 M 40 90 23 59.8 58.4 6700 8000
NF308EF1 40 90 23 87.7 87.4 6500 7500
NJ2308E 40 90 33 111 119 6300 7500
N408M 40 110 27 106 102 6000 7000
NJ 209 EM 45 85 19 60.1 62.5 6700 8000
NJ 209EF1 45 85 19 64.3 68.1 6700 8000
NU 2209 L1 45 85 23 66.1 79.5 6700 8000
NJ 2209 EF1 45 85 23 72.6 79.5 6700 8000
NJ 2209 EM1 45 85 23 72.6 79.5 6700 8000
NU 2209 EM 45 85 23 72.6 79.5 6700 8000
NF309EF1 45 100 25 101 103 6300 7500
N 309 45 100 25 79.5 78.5 6300 7500
NU 309M 45 100 25 79.5 78.5 6300 7500
NU 309L 45 100 25 79.5 78.5 6300 7500
NJ 309M 45 100 25 79.5 78.5 6300 7500
NJ 309L 45 100 25 79.5 78.5 6300 7500
N 2309M 45 100 36 93.3 104 5600 6700
NJ 409 M 45 120 29 117 115 5600 6700
NJ 210M 50 90 20 54.8 60.3 6300 7500
NJ 210L 50 90 20 54.8 60.3 6300 7500
N 210 50 90 20 52.3 56.8 6300 7500
NU 210M 50 90 20 54.8 60.3 6300 7500
NU 210L 50 90 20 54.8 60.3 6300 7500
NU 210Q1 50 90 20 52.3 56.8 6300 7500
NJ 210EM 50 90 20 59.9 63.4 6300 7500
NU 210EM 50 90 20 59.9 63.4 6300 7500
NU 2210 EM 50 90 23 64.1 69.1 6300 7500
NU 2210 EM1 50 90 23 76.2 86.4 6300 7500
N 310 50 110 27 90.4 90.7 5000 6000
NU 310 50 110 27 90.4 90.7 5000 6000
NU 310M 50 110 27 90.4 90.7 5000 6000
NJ 310 50 110 27 90.4 90.7 5000 6000
NJ 310M 50 110 27 90.4 90.7 5000 6000
NU 2310M 50 110 40 121 133 5000 6000
NJ 2310 EM/C9S0 50 110 40 153 172 5000 6000
NU 311 M 55 120 29 110 110 4800 5600
NF 311 55 120 29 110 110 4800 5600
NU 311 EPC/P5 55 120 29 140 146 4800 5600
NU 211 EF1 55 100 21 87 100 6000 7000
NJ 211 E 55 100 21 87 100 6000 7000
NJ 211 EF1 55 100 21 87 100 6000 7000
NF 211 E 55 100 21 87 100 6000 7000
N 311 55 120 29 110 110 4800 5600
N 311M 55 120 29 110 110 4800 5600
NU 2311 M 55 120 43 148 162 4800 5600
NJ 2311 M 55 120 43 148 162 4800 5600
NU 411M 55 140 33 139 138 4800 5600
NJ 411M 55 140 33 139 138 4800 5600
NU 312 EPC/P5 60 130 31 155 164 4300 5000
N 2312EF1 60 130 46 222 262 4300 5000
NU1012 M 60 95 18 48.7 62.3 6700 8000
N 212 60 110 22 73.3 82 5300 6300
NJ 212 E 60 110 22 98.5 108.6 5300 6300
NU 212M 60 110 22 76 87 5300 6300
NJ 212M 60 110 22 76 87 5300 6300
N 312 60 130 31 126 130 4300 5000
N 312M 60 130 31 135 140 4300 5000
NU 312 60 130 31 126 130 4300 5000
NU 312Q1 60 130 31 126 130 4300 5000
NU 312M 60 130 31 135 140 4300 5000
NJ 312 60 130 31 126 130 4300 5000
NJ 312M 60 130 31 135 140 4300 5000
NJ 312 EF1 60 130 31 155 164 4300 5000
NJ2312EF1 60 130 46 222 262 300 5000
N 612/C9 60 140 51 145 108 4300 5000
N 412M 60 150 35 167 168 4300 5000
NJ 412 60 150 35 167 168 4300 5000
NJ 412 EF1 60 150 35 206 220 4300 5000
NJ 313M 65 140 33 140 146 4000 4800
NJ 313 E 65 140 33 177 211 4000 4800
NU 1013M 65 100 18 41 51 6300 7500
NJ 213 M 65 120 23 85 96.1 4800 5600
N 213 M 65 120 23 85 96.1 4800 5600
NU2213EM 65 120 31 144 172 4800 5600
NU2213ENM 65 120 31 144 172 4800 5600
N 313 65 140 33 140 146 4000 4800
N 313M 65 140 33 140 146 4000 4800
NU 313M 65 140 33 140 146 4000 4800
NU 313Q1 65 140 33 140 146 4000 4800
NU 313 EF1 65 140 33 177 211 4000 4800
N 313Q1/P6 S0 65 140 33 140 146 4000 4800
NU 313Q1/P63 S0 65 140 33 140 146 4000 4800
NJ 313Q1/P63 S0 65 140 33 140 146 4000 4800
NU 2313 EM 65 140 48 238 276 4000 4800
NJ 314M 70 150 35 173 189 3600 4300
NJ 314Q1 70 150 35 173 189 3600 4300
NJ 214M 70 125 24 83.5 95 4500 5300
NU 214M 70 125 24 83.5 95 4500 5300
N 214 EL 70 125 24 123 143 4500 5300
N 214 EM 70 125 24 112 126 4500 5300
NF 214/C9YB2 70 125 24 123 143 4500 5300
NJ 214 EF1 70 125 24 123 143 4500 5300
NJ 214 EF1/YB2 70 125 24 123 143 4500 5300
NJ2214EM 70 125 31 145 185 4500 5300
N 314 70 150 35 173 189 3600 4300
N 314 M 70 150 35 173 189 3600 4300
NU 314M 70 150 35 173 189 3600 4300
NU 314Q1 70 150 35 173 189 3600 4300
NJ 314 EF1 70 150 35 209 228 3600 4300
NU 314 ENM 70 150 35 209 228 3600 4300
NJ 2314 EF1 70 150 51 274 322 3600 4300
NJ 2314 EM 70 150 51 258 298 3600 4300
N 414 M/YA1 70 180 42 250 266 3600 4300
RN314EM/HE 70 133 35 209 228
NJ315M 75 160 37 190 205 3400 4000
NJ315Q1/P63S0 75 160 37 182 200 3400 4000
NU 1015M 75 115 20 66.8 85.5 5600 6700
NJ215EQ1/P63SO 75 130 25 123 146 4500 5300
N 215 EF1 75 130 25 134 162 4500 5300
N315M 75 160 37 190 205 3400 4000
N 315 75 160 37 190 205 3400 4000
NU315M 75 160 37 190 205 3400 4000
NU315Q1 75 160 37 190 205 3400 4000
NU 315 75 160 37 190 205 3400 4000
N315EF1 75 160 37 217 236 3400 4000
NJ 315 75 160 37 172 172 3400 4000
NU 315 E 75 160 37 217 236 3400 4000
NU315EF1 75 160 37 217 236 3400 4000
NJ 315 EF1 75 160 37 217 236 3400 4000
NU315Q1/P63S0 75 160 37 182 200 3400 4000
NJ 415 F1 75 190 45 301 329 3400 4000
NU2315 EM 75 160 55 308 361 3400 4000
NJ 2315 EM 75 160 55 308 361 3400 4000
NU 3315M 75 160 68.3 321 306 2500 3000
NJ216 80 140 26 121 145 4000 4800
N 216M 80 140 26 121 145 4000 4800
NU 216 80 140 26 121 145 4000 4800
NJ 216M 80 140 26 121 145 4000 4800
NU 216 E 80 140 26 131 154 4000 4800
NU 216 EF1 80 140 26 127 95.8 4000 4800
NU 2216 EQ1/P63S0 80 140 33 187 245 4000 4800
NU316EF1 80 170 39 262 291 3200 3800
N316EM 80 170 39 233 249 3200 3800
NU 316EM 80 170 39 262 299 3200 3800
NU 2316L 80 170 58 274 330 3200 3800
NJ 2316L 80 170 58 274 330 3200 3800
N317L 85 180 41 242 273 3000 3600
N317L/YB2 85 180 41 242 273 3000 3600
NU1017 M1 85 130 22 74 108 5000 6000
NJ317Q1/C63S0 85 180 41 242 273 3000 3600
N317EF1 85 180 41 298 339 3000 3600
N 317 EM 85 180 41 250 270 3000 3600
NU 2317M 85 180 60 315 380 3000 3600
NU2317EM 85 180 60 380 475 3000 3600
NJ 2317M 85 180 60 315 380 3000 3600
NU 2317 EF1 85 180 60 380 475 3000 3600
NU 2317 EM/YA1 85 180 60 380 475 3000 3600
N218M 90 160 30 163 195 3600 4300
NU218M 90 160 30 163 195 3600 4300
NF 218M 90 160 30 163 195 3600 4300
NU 318M 90 190 43 261 297 2800 3400
NU 318Q1/P63S0 90 190 43 261 297 2800 3400
NU318EF1 90 190 43 322 362 2800 3400
N 318 90 190 43 261 297 2800 3400
NU 318EM 90 190 43 355 362 2800 3400
NU2318M 90 190 64 430 530 2800 3400
NJ 2318 EM/C9S0 90 190 64 430 530 2800 3400
N 319 EL 95 200 45 340 395 2600 3200
NU319EL1 95 200 45 340 395 2600 3200
N 319 EF1 95 200 45 340 395 2600 3200
NU 319 EF1 95 200 45 340 395 2600 3200
NJ 2319EF1 95 200 67 458 580 2600 3200
NU 2319EM 95 200 67 433 538 2600 3200
NU 2319QY 95 200 67 411 496
NF 619 95 220 67 518 610 2400 3000
NJ 2320EM/C9S0 100 215 73 536 726 2400 3000
NJ 220M 100 180 34 183 217 3200 3800
N 220 EM 100 180 34 227 270 3200 3800
NJ 2220 X2M 100 180 50 258 315 3200 3800
N320EF1 100 215 47 390 440 2400 3000
N 2320 EM 100 215 73 524 505 2400 3000
NJ 2320EQ1/P63S0 100 215 73 536 726 2400 3000
NU 2320 EM 100 215 73 524 505 2400 3000
NU 2320 EM/YA1 100 215 73 524 505 2400 3000
NJ 2320 ZEM 100 215 73 579 732 2400 3000
NUP 2220 EM 100 180 46 335 445 3200 3800
NF1021M 105 160 26 105 142 4000 4800
NF 622 110 260 92 796 971 1800 2400
NJ 422M 110 280 65 555 631 2000 2600
NU1022 M 110 170 28 144 195 3800 4500
NJ 222 EM 110 200 38 266 323 2800 3400
NU 222 EM 110 200 38 266 323 2800 3400
N222 EM 110 200 38 266 323 2800 3400
NU 222EQ1/P53 SO 110 200 38 266 323 2800 3400
LY-N006 110 200 69.85 402 655 2800 3400
N 322 E 110 240 50 411 545 2000 2600
NJ322EQ 110 240 50 411 545 2000 2600
N322EM 110 240 50 411 545 2000 2600
NJ322EM 110 240 50 411 545 2000 2600
NU 2322EQ1/P63S0 110 240 80 635 822 2000 2600
NU 2322 EM 110 240 80 621 735 2000 2600
NJ 2322 EM/YA1 110 240 80 621 735 2000 2600
NJ 422Q1/C350 110 280 65 555 631 2000 2600
NU 224EQ1 120 215 40 282 355 2400 3000
N 224M 120 215 40 300 420 2400 3000
NU 224M 120 215 40 300 420 2400 3000
NJ 224M 120 215 40 300 420 2400 3000
NJ 224EM 120 215 40 342 433 2400 3000
N 2224M 120 215 58 380 520 2400 3000
N 2224 MX1/CN2 120 217 58 380 520 2400 3000
NJ 3224X3Q1/S0 120 240 80 477 408 2400 3200
NJ 3224X3M 120 240 80 477 408 2400 3200
NJ3224X3Q1 120 240 80 477 408 2400 3200
N324EM 120 260 55 537 623 1900 2400
NU324EM 120 260 55 537 623 1900 2400
NU 2324 EM 120 260 86 285 1020 1900 2400
NU2324EM/YA1 120 260 86 285 1020 1900 2400
NJ 2324EM/C9S0 120 260 86 785 1020 1900 2400
NJ 2324 ZEM 120 260 86 915 1040 2800 4300
NU 1026Q1 130 200 33 172 238 3200 3800
NU 1026M 130 200 33 172 238 3200 3800
NU 226 EM 130 230 40 371 466 2200 2800
NU 226 Q1/P53 SO 130 230 40 288 372 2200 2800
NJ 3226x1M 130 250 80 604 807 2200 3000
NJ 3226x1Q1/SO 130 250 80 604 807 2200 3000
NJP3226X1 130 250 80 604 807 2200 3000
NJ3226X1 130 250 80 604 807 2200 3000
N 326EM 130 280 58 590 694 1800 2200
NU 326EM 130 280 58 590 694 1800 2200
NU2326EM 130 280 93 920 1230 1800 2200
NJ 2326EM 130 280 93 920 1230 1800 2200
NU 426M 130 340 78 825 955 1500 1900
NJ 426M 130 340 78 825 955 1500 1900
NU426Q1 130 340 78 825 955 1500 1900
NJ 2326 ZEM 130 280 93 1060 1250 2400 3800
NU 228 EL 140 250 42 406 556 2000 2600
NJ 2228 EM 140 250 68 547 787 2000 2600
NU 1028 M 140 210 33 212 317 3000 3600
NU 1028Q1/P64 140 210 33 212 317 3000 3600
NU 228 EM 140 250 42 389 507 2000 2600
NJ 228 EF1 140 250 42 406 536 2000 2600
NU 228 EF1 140 250 42 406 536 2000 2600
NJ 228 EM 140 250 42 389 507 2000 2600
NU 3228X2M 140 250 82.55 661 1060 2000 2600
NJ 328Q1/P64S0 140 300 62 624 758 1980 2490
NU 328Q1/P63SO 140 300 62 624 758 1800 2200
N 328 EM 140 300 62 624 758 1800 2200
NJ 2328EM 140 300 102 959 1320 1800 2200
NU 2328EM 140 300 102 959 1320 1800 2200
NF3328X2 140 300 114 1250 1100 1800 2200
NU428M 140 360 82 964 1135 1800 2200
NJ428M 140 360 82 964 1135 1800 2200
NJ 230EM 150 270 45 419 543 1900 2400
NU230EM 150 270 45 419 543 1900 2400
NU230EQ1/P63SO 150 270 45 419 543 2090 2640
NJ330Q1/P64S0 150 320 65 720 970 1820 2300
NU330Q1/P63S0 150 320 65 720 970 1820 2300
NU 2330 EM 150 320 108 1092 1472 1700 2000
NU 2232 EM 160 290 80 771 1118 1800 2200
NU2332E.M1 160 340 114 1138 1800 1500 1800
NJ 232 EM 160 290 48 493 655 1800 2200
NU 232EQ1/P63S0 160 290 48 493 665 1900 2300
NU232EM 160 290 48 443 655 1800 2200
N232EM 160 290 48 493 655 2200 2600
NU 1034M 170 260 42 260 380 2200 2800
NU 234Q1/P63S0 170 310 52 530 747 1900 2300
NJ234M 170 310 52 589 776 1800 2200
NU234M 170 310 52 589 776 1800 2200
NU 2234 EM 170 310 86 914 1315 1800 2200
NU334EM 170 360 72 892 1090 1400 1700
NU 2334M 170 360 120 1154 1622 1400 1700
NJ 2334M 170 360 120 1154 1622 1400 1700
NU 3036X2M 180 280 82.6 817 1290 2000 2600
N 036M 180 280 31 270 423 2000 2600
NU 236 M 180 320 52 587 782 1700 2000
NJ 236 M 180 320 52 587 782 1700 2000
NU 2236 EM 180 320 86 954 1408 1700 2000
NJ 2336 EM 180 380 126 1554 2212 1300 1600
FD-NJ2336VH-DF 180 380 252 3190 5220 1300 1600
FD-NUP2336VH 180 380 126 1860 2610 1600 2800
NU 2938Q1 190 260 42 239 216 2000 2800
NU1038 M 190 290 46 384 575 2000 2600
NJ 238 EM 190 340 55 649 871 1600 1900
NU 2238MA 190 340 92 1220 1600 1600 1900
N040H 200 310 34 280 300 1900 2400
NFP 040H 200 310 34 280 300 1900 2400
NU 1040 200 310 51 388 580 1900 2400
NU 1040 NQ1 200 310 51 388 580 1900 2400
NJ 1040M 200 310 51 448 695 1900 2400
NU 640M 200 320 88.9 946 1346 1800 2300
N 640M 200 340 50 421 603 1700 2200
NJ 240 EM 200 360 58 745 1020 1500 1800
NU 240 EM 200 360 58 745 1020 1500 1800
N1040M 200 310 51 450 700 3000 3400
NU 1044 220 340 56 470 750 1800 2200
NU 1044 NQ 220 340 56 470 750 1800 2200
NU 644M 220 350 98.42 1150 1792 1600 2000
NJ 244M 220 400 65 769 1100 1500 1800
NU 244M 220 400 65 769 1100 1500 1800
NU 344M 220 460 88 1130 1020 1200 1500
N 646 230 370 80 844 1371 1400 1800
NU3048EM 240 360 92 855 938 1600 1900
NU 2148X3M/C9 240 390 108 1370 2310 1500 1800
N 048F1 240 360 37 388 392 1700 2000
NU 1048M 240 360 56 497 820 1700 2000
NU 1048Q 240 360 56 530 850 1700 2000
NJ 1048M 240 360 56 497 820 1700 2000
NU248 240 440 72 997 1450 1300 1600
NJ 248 240 440 72 997 1450 1300 1600
NU 348M 240 500 95 1390 1610 1000 1300
N 650L 250 380 50 660 643 1300 1700
N 052F1 260 400 44 552 603 1500 1800
N 1052F1 260 400 65 659 1030 1500 1800
NUP 1052F1 260 400 65 659 1030 1500 1800
NU 1052F2 260 400 65 659 1030 1500 1800
NU 1052F1 260 400 65 659 1030 1500 1800
NU 1052M 260 400 65 659 1030 1500 1800
NU252EMA 260 480 80 1170 1700 1200 1500
NJ 1056M 280 420 65 693 1120
NU 1056M 280 280 65 693 1120 1400 1700
NU 356M 280 580 108 1642 2523 850 1000
NU 260 300 540 85 1420 2100 1000 1300
N 1060 300 460 74 1000 1660 1200 1500
NU 1060 300 460 74 1000 1660 1200 1500
NJ 1060M 300 460 74 893 1420 1200 1500
NU 3060 300 460 118 1650 3050 1000 1300
NU 1060MA 300 460 74 885 1400 1300 1500
N 661L 305 460 65 800 878 1200 1500
N 661 305 460 65 800 878 1200 1500
NU 1064 320 480 74 1021 1727 1100 1400
NU 1064M 320 480 74 941 1549 1100 1400
NU 1064 K 320 480 74 1021 1727 1100 1400
NJ 1064M 320 480 74 941 1549 1100 1400
N 068 340 520 57 1035 1800 1000 1300
NJ 068 M 340 520 57 957 1420 1000 1300
N 668 M 340 530 133.25 1660 3320 900 1100
NU2272EM 360 650 170 3000 5080 800 950
NU 2372 360 750 224 5200 8300 630 750
N6/368.3 368.1 558.8 114.3 900 1100
N 2876 380 480 60 668 1437 1000 1300
NU3276/HCC3 YA 380 680 240 5450 10000 850 1300
NU 3080 400 600 148 2530 4950 800 980
NU 1980 400 540 65 965 1831 950 1150
NU 1080 400 600 90 1627 2806 900 1100
NU 1080K 400 600 90 1627 1627 900 1100
N 2180 400 650 145 2907 5429 750 900
NCF 2984V 420 560 82 1440 3240 400 480
NF1984/C9YA1 420 560 65 825 1650 900 1100
NU2984M 420 560 82 1240 2660 850 1100
NU 16/434 434 540 46 423 918 900 1100
NU 188X1 440 546 46 423 918 850 1000
N 1188 440 720 122 2423 4052 800 950
N 2992 460 620 95 1769 3883 750 900
NU 2992 460 620 95 1769 3883 750 900
NCF 2992V 460 620 95 1870 4180 350 450
NU 1092M 460 680 100 2000 3700 800 950
NU 3192 460 760 240 5880 11200 560 670
NU694M 470 870 210 5100 8720 530 630
NU 3196 480 790 248 6230 12100 530 630
NU1996-2 480 650 78 1136 2213 800 950
NU 29/500 500 670 100 2000 4510 750 900
NU 10/500 500 720 100 2300 4510 750 900
NU 31/500 500 830 264 7100 13500 500 600
500RV7211 500 720 9270 27100 900 1200
NU6/500/HCC3 YA 500 900 210 6590 11500 670 950
NF18/500EM 500 620 56 847 1790 800 950
NU 29/530 530 710 106 2170 5200 700 850
NU28/530EMA 530 650 72 1190 2820 750 900
N 18/560 560 680 56 908 2130 700 850
NF 28/560M 560 680 72 1100 2720 680 820
NU 1/560 560 920 128 3540 6370 500 600
NU1/560+HJ/560 560 920 128 3710 6210 900 1000
NU1/560X2+HJ1/560X 560 920 128 3540 6370 900 1000
NU1/560X+HJ1/560X 560 920 128 3630 5820 900 1000
NU2/600X+HJ2/600X 600 1090 155 4930 8390 480 850
N 19/630 630 850 100 2230 4633 600 700
NU 29/630 630 850 128 3158 7244 600 700
NFP6/666.75Q1/C9 666.75 838.2 114.3 2890 6860 560 670
NJ 18/670M 670 820 69 1208 2870 560 670
NJ 38/670Q1 670 820 112 2500 6760 560 670
NU 19/670 670 900 103 2640 5860 530 630
NU 6/700 700 930 160 3450 8400 500 600
N 19/710 710 950 106 2610 5530 500 600
NU 19/710 710 950 106 2610 5530 500 600
N 38/750X2M 750 920 120 2530 6870 500 600
NJ 18/800M 800 980 82 1804 4320 450 530
N 6/840 840 1040 125 3315 9729 430 500
N 39/950 950 1250 224 6549 17838 340 400
NU 29/950 950 1250 175 5317 13932 340 400
NU 19/1060M 1060 1400 150 5768 15570 280 340
NU 18/1120X2 1120 1360 112 3720 10100 220 280
NU18/1120X2/HC 1120 1360 112 3720 10100
NJ18/1120/YA 1120 1360 106 3430 8660 121 151
NU 6/1200 1200 1520 185 5277 10223 200 260
NU 19/1250 1250 1630 170 5830 14000 195 250
NU 19/1320 1320 1720 175 4482 11034 190 240
NU 19/1320M 1320 1720 175 4482 11034 190 240
NU 6/1500/YA 1500 1800 150 5320 16790 170 200
NU 18/1600 1600 1950 155 6174 17694 150 180
Designation Principal dimensions
d D
mm mm
NU 303M 17 47
NB 3/18 JR/YA4 18 52
N 204 20 47
NU 204M 20 47
NJ 204M 20 47
NJ 305 ETN1 25 62
NCL 305 V 25 62
NU 205M 25 52
NJ 205 EF1 25 52
NJ 205 ETN1 25 52
NJ 205 EM 25 52
NU 205 EM 25 52
NU 2205 V/C9 25 52
NJ 305 E 25 62
NJ 305 25 62
NU 305 M 25 62
NJ 2305M 25 62
NCL 2305 V 25 62
NU 306 EM 30 72
N 206 E 30 62
NJ 206 E 30 62
NU 206 E 30 62
N 206 30 62
NU 206M 30 62
NU 206EM 30 62
NU 206Q1PS 30 62
NJ 206M 30 62
N 206 ETN1 30 62
NU 206 ETN1 30 62
NJ 206 ETN1 30 62
NJ 206 EF1 30 62
NF 306 E 30 72
NJ 207 EM 35 72
NU 207 EM 35 72
N 207 ETN1 35 72
NU 307 M 35 80
NF 307 35 80
NJ 307 35 80
NJ 307 E 35 80
NJ307ETN1 35 80
NJ 307 EF1 35 80
NJ307ENV/C9 35 80
NJ 307 EV 35 80
NJ 2307 35 80
NJ2307EF1 35 80
NU2307EF1 35 80
NJ 407 M 35 100
N 208 40 80
NF 208 40 80
NJ 208 E 40 80
NF 208 E 40 80
NU 208 E 40 80
N 208 M 40 80
NU 208M 40 80
NJ 208M 40 80
NU 208 ETN1 40 80
NJ 208 ETN1 40 80
NF 208 ETN1 40 80
N 308 40 90
NU308Q1 40 90
NU 308M 40 90
NU308L 40 90
NJ 308M 40 90
NU 308 EPC/P5 40 90
NJ 308 EV/C9YB2 40 90
NJ308L 40 90
NF 308 M 40 90
NF308EF1 40 90
NJ2308E 40 90
N408M 40 110
NJ 209 EM 45 85
NJ 209EF1 45 85
NU 2209 L1 45 85
NJ 2209 EF1 45 85
NJ 2209 EM1 45 85
NU 2209 EM 45 85
NF309EF1 45 100
N 309 45 100
NU 309M 45 100
NU 309L 45 100
NJ 309M 45 100
NJ 309L 45 100
N 2309M 45 100
NJ 409 M 45 120
NJ 210M 50 90
NJ 210L 50 90
N 210 50 90
NU 210M 50 90
NU 210L 50 90
NU 210Q1 50 90
NJ 210EM 50 90
NU 210EM 50 90
NU 2210 EM 50 90
NU 2210 EM1 50 90
N 310 50 110
NU 310 50 110
NU 310M 50 110
NJ 310 50 110
NJ 310M 50 110
NU 2310M 50 110
NJ 2310 EM/C9S0 50 110
NU 311 M 55 120
NF 311 55 120
NU 311 EPC/P5 55 120
NU 211 EF1 55 100
NJ 211 E 55 100
NJ 211 EF1 55 100
NF 211 E 55 100
N 311 55 120
N 311M 55 120
NU 2311 M 55 120
NJ 2311 M 55 120
NU 411M 55 140
NJ 411M 55 140
NU 312 EPC/P5 60 130
N 2312EF1 60 130
NU1012 M 60 95
N 212 60 110
NJ 212 E 60 110
NU 212M 60 110
NJ 212M 60 110
N 312 60 130
N 312M 60 130
NU 312 60 130
NU 312Q1 60 130
NU 312M 60 130
NJ 312 60 130
NJ 312M 60 130
NJ 312 EF1 60 130
NJ2312EF1 60 130
N 612/C9 60 140
